Listino prezzi 2014 "tutto incluso"
I prezzi sotto elencati includono : pulizia finale, tessera club,consumo di gas, corrente elettrica e acqua, biancheria da letto con cambio settimanale, attrezzature da cucina,tv in camera, asciugacapelli ,parcheggio auto,servizio spiaggia con ombrellone una sdraio e un lettino per unità abitativa.
Tipologia di Alloggio |
Bilo x2 | Bilo x 3-4 | Bilo x4 | Bilo x5 | Trilo x6 | Trilo 7/8 | Appartamenti a 2km dal mare. X5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Periodo | ||||||||
Giugno | Fino al 1 | €250 | €300 | €350 | €400 | €450 | € 480 | € 250 |
1-8 | €320 | € 350 | € 390 | € 470 | € 490 | € 580 | € 250 | |
8-15 | €320 | € 350 | € 390 | € 470 | € 490 | € 580 | € 300 | |
15-22 | €380 | € 410 | € 490 | € 580 | € 630 | € 750 | € 380 | |
22-29 | €380 | € 410 | € 490 | € 580 | € 630 | € 750 | € 380 | |
Luglio | 29-6 | € 490 | € 610 | € 690 | € 790 | € 880 | € 980 | €470 |
6-13 | € 490 | € 610 | € 690 | € 790 | € 880 | € 980 | €470 | |
13-20 | €570 | € 660 | € 780 | € 890 | € 980 | € 1.050 | € 550 | |
20-27 | €650 | € 750 | € 830 | € 960 | € 1.000 | € 1130 | € 650 | |
Agosto | 27-3 | €700 | € 800 | € 900 | € 1000 | € 1100 | € 1200 | € 800 |
3-10 | €800 | € 950 | € 1050 | € 1150 | € 1200 | € 1300 | € 950 | |
10-17 | €900 | € 1050 | € 1150 | € 1250 | € 1300 | € 1400 | € 950 | |
17-24 | €800 | € 950 | € 1000 | € 1100 | € 1150 | € 1200 | € 700 | |
Sett. | 24-31 | €650 | €750 | € 800 | € 900 | € 950 | € 1000 | € 400 |
31-7 | €450 | € 500 | € 550 | € 600 | € 650 | € 700 | € 350 | |
7-14 | €250 | € 300 | € 350 | € 400 | € 450 | € 500 | € 250 | |
Dal 14 | €250 | € 250 | € 280 | € 300 | € 350 | € 400 | € 250 |
N.B. Nella sezione offerte dove troverete sconti per chi soggiorna per più di una settimana, offerte last minute e sconti per chi può usufruire dei buoni vacanza.
Servizio pensione
Tariffa giornaliera a persona da aggiungere alla formula residence per chi desidera usufruire del servizio pensione.“ Bevande escluse”.
Pensione Completa (Colazione pranzo e cena) |
Mezza pensione (colazione, pranzo o cena) |
Sconti pensioneFino a 6 anni riduzione del 50% Da 6 a 11 anni riduzione del 30% Due adulti e due bambini sotto gli 11 anni pagano tre completi. |
|
---|---|---|---|
Giugno | € 30 | € 20 | |
Luglio | € 34 | € 24 | |
Agosto | € 38 | € 28 | |
Settembre | € 30 | € 20 |
Tavola Calda e menù alla carta
Ricordiamo che è anche disponibile presso il residence il servizio tavola calda self-service e il servizio di ordinazione pietanze alla carta, è cosigliabile quindi decidere il loco quale servizio di pensione riterrete opportuno.
Regolamento e norme di prenotazione
Check in-out
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Condizioni di pagamento
Acconto del 30% del totale al momento della prenotazione e pagamento del restante 70% all’arrivo nel residence.
Metodi di pagamento accettati
Bonifico bancario , Vaglia postale , Pagamento online tramite Paypal (carta di credito)
Tutti i dettagli relativi alle tipologie di pagamento vi verranno comunicati al momento della prenotazione.
Recesso della prenotazione
Restituzione totale dell’anticipo con avviso entro i trenta giorni prima della data d’inizio soggiorno. Restituzione del 50% dell'anticipo con avviso di almeno quindici giorni precedenti. Nessuna restituzione dell'anticipo pre disdette effettuate entro i quindici giorni prima dell'inizio del soggiorno.
Listino prezzi scaricabile ( 2014)
![]() |