Il seguente listino prezzi ha valore informativo , per conoscere i prezzi finali inclusivi delle offerte in corso visitare la pagina di prenotazione.
o cliccando qui
Listino prezzi 2017 – tutto incluso
I prezzi sotto elencati includono: pulizia finale, tessera club, consumo di gas, corrente elettrica e acqua, biancheria da letto con cambio settimanale, attrezzature da cucina, tv in camera, asciugacapelli, parcheggio auto, servizio spiaggia con ombrellone una sdraio e un lettino per unità abitativa.
Prezzi 2017 Settimanali |
||||||||
PERIODO |
ALLOGGI |
|||||||
Dal |
Al |
BILO2 |
BIL0 3/4 |
BILO 4 |
BILO 5 |
TRILO 6 |
TRILO7 |
Appartamenti a2 km |
28/05 | 04/06 | € 252 | € 301 | € 350 | € 400 | € 450 | € 480 | € 250 |
04/06 | 11/06 | € 322 | € 350 | € 390 | € 470 | € 490 | € 580 | € 290 |
11/06 | 18/06 | € 350 | € 399 | € 450 | € 550 | € 650 | € 680 | € 350 |
18/06 | 25/06 | € 406 | € 448 | € 550 | € 600 | € 700 | € 780 | € 400 |
25/06 | 02/07 | € 455 | € 560 | € 650 | € 750 | € 850 | € 880 | € 450 |
02/07 | 09/07 | € 560 | € 651 | € 750 | € 850 | € 950 | € 980 | € 500 |
09/07 | 16/07 | € 575 | € 658 | € 780 | € 890 | € 980 | € 1.050 | € 550 |
16/07 | 23/07 | € 650 | € 750 | € 830 | € 960 | € 1.000 | € 1.130 | € 650 |
23/07 | 30/07 | € 700 | € 800 | € 900 | € 1.000 | € 1.100 | € 1.200 | € 700 |
30/07 | 06/08 | € 805 | € 900 | € 1.001 | € 1.100 | € 1.200 | € 1.250 | € 750 |
06/08 | 13/08 | € 850 | € 1.000 | € 1.100 | € 1.200 | € 1.250 | € 1.300 | € 850 |
13/08 | 20/08 | € 950 | € 1.100 | € 1.100 | € 1.300 | € 1.400 | € 1.500 | € 950 |
20/08 | 27/08 | € 850 | € 1.000 | € 1.100 | € 1.200 | € 1.250 | € 1.300 | € 500 |
27/08 | 03/09 | € 550 | € 600 | € 650 | € 700 | € 750 | € 800 | € 450 |
03/09 | 10/09 | € 301 | € 350 | € 400 | € 450 | € 500 | € 550 | € 250 |
10/09 | 17/09 | € 252 | € 280 | € 300 | € 330 | € 370 | € 400 | € 230 |
17/09 | 01/10 | € 231 | € 250 | € 280 | € 300 | € 350 | € 400 | € 230 |
N.B. Nella pagina offerte troverete , offerte speciali e o sconti per chi prenota prima.
Listino prezzi servizio pensione
Tariffa giornaliera a persona da aggiungere alla formula residence per chi desidera usufruire del servizio pensione.“ Bevande escluse”.
Pensione completa |
Mezza Pensione |
Sconti Pensione Fino a 6 anni riduzione del 50% Da 6 a 11 anni riduzione del 30% Due adulti e due bambini sotto gli 11 anni pagano tre completi. | |
Giugno | € 31 | € 18 | |
Luglio | € 36 | € 21 | |
Agosto | € 39 | € 23 | |
Settembre | € 31 | €18 |
Tavola calda e menù alla carta
Ricordiamo che è anche disponibile presso il residence il servizio tavola calda e il servizio di ordinazione pietanze alla carta, è consigliabile quindi decidere il loco quale servizio di pensione riterrete opportuno.
Regolamento e norme di prenotazione
Check in-out
Gli alloggi sono disponibili dalle ore 17:00 del giorno di arrivo e dovranno essere lasciati liberi entro le ore 10:00 del giorno di partenza.
Supplementi opzionali
Tris biancheria da bagno € 3,00 a persona a cambio, letto aggiunto € 50.00 a settimana , culla € 30,00. Pulizia finale in caso di animali domestici € 30,00.
Condizioni di pagamento
Acconto del 30% del totale al momento della prenotazione e pagamento del restante 70% all’arrivo nel residence.
Metodi di pagamento accettati
Bonifico bancario , Vaglia postale , Pagamento online tramite Paypal (carta di credito)
Tutti i dettagli relativi alle tipologie di pagamento vi verranno comunicati al momento della prenotazione.
Recesso della prenotazione
Restituzione totale dell’anticipo con avviso entro i trenta giorni prima della data d’inizio soggiorno. Restituzione del 50% dell’anticipo con avviso di almeno quindici giorni precedenti. Nessuna restituzione dell’anticipo per disdette effettuate entro i quindici giorni prima dell’inizio del soggiorno.